Beschreibung der Nutzungsart | Anzahl Fläche (m²) |
Ackerland | 8.042.893 |
Bahnverkehr | 17.431 |
Baumschule | 4.487 |
Besondere Nutzung |
67.284 |
Entsorgung | 1.492 |
Freizeitanlage | 10.122 |
Friedhof | 21.664 |
Funk- und Fernmeldeanlage | 601 |
Garten |
12.773 |
Gehölz | 207.816 |
Gemischte Nutzung | 328.119 |
Golfplatz | 589.237 |
Grünanlage | 21.595 |
Grünland | 370.517 |
Handel und Dienstleistung | 121.501 |
Industrie und Gewerbe | 30.935 |
Park |
10.014 |
Parkplatz | 5.482 |
Rastplatz | 2.668 |
Spielplatz, Bolzplatz | 13.239 |
Sportanlage | 189.686 |
Stehendes Gewässer | 11.088 |
Straßenverkehr | 797.432 |
Tagebau/Grube/Steinbruch | 205.853 |
Umspannstation | 811 |
Unland/Vegetationslose Fläche | 157.493 |
Versorgungsanlage | 7.854 |
Wald | 13.734.320 |
Wasserwerk | 2.014 |
Weg | 405.612 |
Wohnbaufläche | 1.002.890 |
Summe | 26.394.922 |
(ALKIS-Datenbestand: 15.01.2022)
Aufgrund von Veränderungsrechten der Gemeinde Grasbrunn müssen Eigentümerangaben nicht dem amtlichen Grundbuchstand entsprechen. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
|
|
|
|
Grasbrunn | Harthausen | Keferloh | Möschenfeld | Neukeferloh |